Diagram — what is being calculated
01 / Inputs
Perpendicular distance from bearer to nearest parallel load-bearing line on plan (NZS 3604 cl. 1.3).
Enter your actual pile spacing to check adequacy. Leave blank to view max spacing only.
02 / Result
Enter inputs to calculate pile spacing
All bearer sizes for entered loaded dimension
| Size (width×thickness) | Loaded Dim (m) | Max Pile Spacing | Adequate? |
|---|
NZS 3604:2011 Table 6.4 — Bearer Maximum Pile Spacing (mm) @ 1.5 kPa, Continuous
Loaded dimension in metres. For 2.0 kPa, spans are approximately 5–10% lower (derived from NZS 3604:2011 Table A6.4). Source: NZS 3604:2011 Table 6.4.
| Size (mm) | LD 1.2 | LD 1.5 | LD 1.8 | LD 2.1 | LD 2.4 | LD 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×70 | 1200 / 1300 | 1100 / 1200 | 1000 / 1100 | — / 1000 | — / — | — / — |
| 90×90 | 1500 / 1600 | 1400 / 1500 | 1200 / 1400 | 1100 / 1200 | 1000 / 1100 | — / — |
| 140×70 | 2000 / 2150 | 1900 / 2050 | 1700 / 1850 | 1550 / 1650 | 1400 / 1550 | 1100 / 1200 |
| 140×90 | 2450 / 2650 | 2300 / 2500 | 2100 / 2250 | 1900 / 2100 | 1700 / 1900 | 1350 / 1500 |
| 190×70 | 2700 / 2900 | 2500 / 2700 | 2300 / 2500 | 2100 / 2250 | 1900 / 2100 | 1500 / 1650 |
| 190×90 | 3200 / 3450 | 3000 / 3250 | 2750 / 2950 | 2500 / 2700 | 2300 / 2500 | 1850 / 2000 |
| 240×90 | 3800 / 4100 | 3600 / 3850 | 3300 / 3550 | 3000 / 3250 | 2750 / 3000 | 2200 / 2400 |
| 290×90 | 4400 / 4750 | 4150 / 4500 | 3850 / 4150 | 3500 / 3800 | 3200 / 3500 | 2600 / 2800 |
Values shown as SG8 / SG10. Table 6.4 applies to bearers continuous over 2+ spans.
NZS 3604:2011 Table A6.4 — Bearer Maximum Pile Spacing (mm) @ 2.0 kPa, Continuous
Loaded dimension in metres. Source: NZS 3604:2011 Table A6.4.
| Size (mm) | LD 1.2 | LD 1.5 | LD 1.8 | LD 2.1 | LD 2.4 | LD 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90×70 | 1100 / 1200 | 1000 / 1100 | 900 / 1000 | — / 900 | — / — | — / — |
| 90×90 | 1350 / 1450 | 1250 / 1350 | 1100 / 1250 | 1000 / 1100 | 900 / 1000 | — / — |
| 140×70 | 1800 / 1950 | 1700 / 1850 | 1550 / 1650 | 1400 / 1500 | 1250 / 1400 | 1000 / 1100 |
| 140×90 | 2200 / 2400 | 2100 / 2250 | 1900 / 2050 | 1700 / 1900 | 1550 / 1700 | 1200 / 1350 |
| 190×70 | 2450 / 2650 | 2250 / 2450 | 2100 / 2250 | 1900 / 2050 | 1700 / 1900 | 1350 / 1500 |
| 190×90 | 2900 / 3100 | 2700 / 2950 | 2500 / 2700 | 2250 / 2500 | 2100 / 2300 | 1700 / 1800 |
| 240×90 | 3450 / 3700 | 3250 / 3500 | 3000 / 3200 | 2750 / 2950 | 2500 / 2750 | 2000 / 2200 |
| 290×90 | 4000 / 4300 | 3750 / 4100 | 3500 / 3750 | 3200 / 3450 | 2900 / 3150 | 2350 / 2550 |
Values shown as SG8 / SG10. Approx. 5–10% lower than 1.5 kPa (Table 6.4).